Фото | Наименование | Производитель | Тара | Емкость (л) | Кол-во в упаковке (шт) | Вид упаковки | Кол-во на паллет (уп) | Вес паллета (кг) | Срок реализации (мес) | Наличие |
---|
соки осветленные ГОСТ |
---|
 | Сок Яблочный ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Черносмородиновый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Черешневый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Малиновый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Клюквенный ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Кизиловый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Земляничный ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Ежевичный ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Вишневый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Виноградный ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
соки с мякотью ГОСТ |
---|
 | Сок Яблочный ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Сливовый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Грушевый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Айвовый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Абрикосовый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Персиковый ГОСТ "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
Соки с мякотью прямого отжима |
---|
 | Сок Морковный прямого отжима "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 24 мес | Есть в наличие |
соки ТУ осветленные |
---|
 | Сок Виноградный "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Вишневый "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Ежевичный "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Кизиловый "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Клубничный "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Клюквенный "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Черносмородиновый "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Яблочно-Кизиловый "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Малиновый "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Яблочно-Вишневый "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Яблочно-Виноградный "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Напиток из Боярышника "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Сок Яблочный "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
Напитки и Нектары |
---|
 | Напиток из Груши дички "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |
 | Нектар Тыквенный "Донской стрелец" | Донской Стрелец | стеклобанка СКО | 3 | 4 | Термоусадочная пленка | 60 | 960 | 12 мес | Есть в наличие |